AIM Chess League · Season 1
Season 2026
From online games to the Cypher stage, in three stages.

6 Jul – 31 Aug
Online league
21,964
league games
5 – 27 Sep
City qualifiers
129
players
9 Oct · Cypher 2026
Grand Finale
18
finalistsCity qualifiers
tap a cityBengaluru qualifier standings
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustin Aqualified | 1,758 | 5.5 |
| 2 | Parthasarathy Rqualified | 1,637 | 5.5 |
| 3 | Yashas Dqualified | 1,761 | 5 |
| 4 | Surya Alakanti | 1,493 | 5 |
| 5 | San Hariharan | 1,564 | 5 |
| 6 | Nishaanth S | 1,579 | 4 |
| 7 | Tanmay Srinath | 1,561 | 4 |
| 8 | Vijay Karunanithi | 1,330 | 4 |
All 36 players
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Harsh Malhotra | 1,718 | 4 |
| 10 | Devang Dhariwal | 1,668 | 4 |
| 11 | Singaram Palaniappan | 1,455 | 4 |
| 12 | Yuvraj Kachroo | 1,846 | 3.5 |
| 13 | Karthik S | 1,653 | 3.5 |
| 14 | Akshay Patil | 1,575 | 3 |
| 15 | Pradeep K T | 1,667 | 3 |
| 16 | Glen Tribhuwan | 1,321 | 3 |
| 17 | Nagaraj Rajole | 1,554 | 3 |
| 18 | Gautham G P | 1,460 | 3 |
| 19 | Uttaran Nayak | 1,259 | 3 |
| 20 | Aravinda M | 1,444 | 3 |
| 21 | Vengat Kumar | 1,214 | 3 |
| 22 | Dhanush N | 1,679 | 2.5 |
| 23 | Darshan J | 1,428 | 2.5 |
| 24 | Arun Kumar P | 1,548 | 2.5 |
| 25 | Rohit R | 1,419 | 2.5 |
| 26 | Sarat M | 1,312 | 2 |
| 27 | Ankit Gupta | 1,406 | 2 |
| 28 | Harish Kaippilly | 1,443 | 2 |
| 29 | Antim Bodana | 1,330 | 2 |
| 30 | Vineet P | 1,205 | 2 |
| 31 | Manigandan K | 1,500 | 2 |
| 32 | Srinidhi Toragal | 1,273 | 2 |
| 33 | Harsha S | 1,228 | 1 |
| 34 | Rajeev Krishna | 1,319 | 1 |
| 35 | Sandeep Koribilli | 1,226 | 1 |
| 36 | Sadhana Balasubramanian | 1,346 | 0 |
Sat 5 Sep 2026 · Kingslayers Bangalore
36
players · top 3 to the Grand Finale
Qualified: Augustin A · Parthasarathy R · Yashas D

Delhi NCR qualifier standings
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gursimar Singh Arnejaqualified | – | 5 |
| 2 | Jai Prakash Singhqualified | 1,220 | 3.5 |
| 3 | Shubham Chaudharyqualified | – | 3.5 |
| 4 | Nishchay | 1,410 | 3 |
| 5 | Shreyansh Dubey | – | 3 |
| 6 | Himanshu Singh | 1,242 | 3 |
| 7 | Kushagra Singhal | – | 2 |
| 8 | Varun Chakraborty | – | 2 |
All 12 players
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Anil Sopori | – | 2 |
| 10 | Mayank Aggarwal | – | 2 |
| 11 | Iftekhar Ahmad | – | 1 |
| 12 | Ankit Pandey | 1,191 | 0 |
Sat 12 Sep 2026 · Delhi Wazirs
12
players · top 3 to the Grand Finale
Qualified: Gursimar Singh Arneja · Jai Prakash Singh · Shubham Chaudhary

Chennai qualifier standings
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirthickkeshqualified | 1,655 | 4.5 |
| 2 | Naveen K.Squalified | 1,197 | 4 |
| 3 | Rathina Sabapathyqualified | 1,693 | 4 |
| 4 | Karthikeyan | 1,621 | 3.5 |
| 5 | Ganapathy Krishnan | 1,560 | 3.5 |
| 6 | Rajagopalan S | 1,443 | 3 |
| 7 | Muthu Palaniappan | 1,383 | 3 |
| 8 | Jayaram Vijayakumar | 1,576 | 3 |
All 21 players
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Ragu Pandi | 1,265 | 3 |
| 10 | Arun Kumar | 1,417 | 3 |
| 11 | Aravindkumar | 1,375 | 2.5 |
| 12 | Shankerganesh Shanmugam | 1,204 | 2 |
| 13 | Sivasamy | 1,313 | 2 |
| 14 | Venkatesh | 1,191 | 2 |
| 15 | Akilan Chandrasekaran | 1,431 | 2 |
| 16 | Kamaraj S | 1,401 | 2 |
| 17 | Suresh | 1,335 | 2 |
| 18 | Sai Sathya | 1,343 | 2 |
| 19 | Sajiv | 1,246 | 1 |
| 20 | Prithvi Raj | 1,167 | 1 |
| 21 | Raja D | 1,324 | 0 |
Sat 19 Sep 2026 · Chennai Checkmates
21
players · top 3 to the Grand Finale
Qualified: Hirthickkesh · Naveen K.S · Rathina Sabapathy

Hyderabad qualifier standings
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Srujan Keerthanqualified | 1,219 | 5 |
| 2 | Saurav Sumanqualified | 1,517 | 4 |
| 3 | Shubham Gargqualified | 1,506 | 4 |
| 4 | Vamshi Krishna Gajula | 1,523 | 3.5 |
| 5 | Vishnuvardhan Morishetti | 1,420 | 3.5 |
| 6 | Krishna Kireeti Kesa | 1,576 | 3 |
| 7 | Sai Vishnu Sikkam | 1,246 | 3 |
| 8 | Kundan Addepalli | 1,275 | 2.5 |
All 17 players
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Shishir Jha | – | 2.5 |
| 10 | Rohit Kumar | 1,376 | 2 |
| 11 | Naresh Reddy Veerati | 1,216 | 2 |
| 12 | Ujjwal Sen | 1,183 | 2 |
| 13 | Rajasekhar Reddy Koppolu | 1,122 | 2 |
| 14 | Thatipelli Karthik Reddy | – | 2 |
| 15 | J Abhiram Reddy | – | 2 |
| 16 | A Brahmaiah | 1,222 | 1 |
| 17 | Akash Vodnala | 1,222 | 1 |
Sun 20 Sep 2026 · Nawabs of Hyderabad
17
players · top 3 to the Grand Finale
Qualified: Srujan Keerthan · Saurav Suman · Shubham Garg

Pune qualifier standings
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Gugalequalified | 1,846 | 5 |
| 2 | Saurabh Guptaqualified | 1,626 | 4 |
| 3 | Vikram Vaishampayanqualified | – | 4 |
| 4 | Prithvi Sinha | 1,729 | 3 |
| 5 | Arif Pathan | – | 3 |
| 6 | Rajesh Butala | 1,569 | 3 |
| 7 | Deepak Raina | 1,527 | 3 |
| 8 | Gautam | 1,569 | 3 |
All 22 players
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Gourav Chatterjee | 1,494 | 3 |
| 10 | Kiran Bemarkar | 1,605 | 3 |
| 11 | Durgesh Patil | – | 2 |
| 12 | Deepak Jangid | 1,537 | 2 |
| 13 | Ayan Chatterjee | 1,443 | 2 |
| 14 | Ashish Bhatia | – | 2 |
| 15 | Nitesh Kuyate | 1,456 | 2 |
| 16 | Jayesh Chavhan | – | 2 |
| 17 | Shreyash Dange | – | 2 |
| 18 | Srikrishna Natkate | – | 1 |
| 19 | Dnyaneshwar Shinde | – | 1 |
| 20 | Aditya Chaliwar | – | 0 |
| 21 | Sudhan Deo | – | 0 |
| 22 | Rishabh Patankar | – | 0 |
Sat 26 Sep 2026 · Pune Legends
22
players · top 3 to the Grand Finale
Qualified: Sunny Gugale · Saurabh Gupta · Vikram Vaishampayan

Mumbai qualifier standings
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Om Davequalified | 1,769 | 4.5 |
| 2 | Gaurav Pradeep Temkarqualified | 1,654 | 4.5 |
| 3 | Bhaskar Brahmaqualified | 1,584 | 4 |
| 4 | Subhajit | 1,626 | 4 |
| 5 | Vijay Jha | – | 3 |
| 6 | Janak Makadia | – | 3 |
| 7 | Nikhil Raote | 1,576 | 3 |
| 8 | Yash Wankar | 1,654 | 3 |
All 21 players
| # | Player | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Ayush Aaswal | – | 3 |
| 10 | Satyam Bharadwaj | – | 3 |
| 11 | Anuj Hegishte | 1,494 | 3 |
| 12 | Sandesh Banawalkar | – | 2 |
| 13 | Prashant Shah | – | 2 |
| 14 | Ashish Chodankar | – | 2 |
| 15 | Ajinkya Dawange | – | 2 |
| 16 | Sneha Nathani | – | 2 |
| 17 | Nikunj Anand | – | 2 |
| 18 | Vishal Anam | – | 2 |
| 19 | Vishal Dave | – | 1 |
| 20 | Amit Bilapatte | – | 1 |
| 21 | Uma Mahesh | – | 1 |
Sun 27 Sep 2026 · Mumbai Mavericks
21
players · top 3 to the Grand Finale
Qualified: Om Dave · Gaurav Pradeep Temkar · Bhaskar Brahma

Games by month
2026How games ended
30,430 gamesPlayers from 2,016 companies · 1 Lakh+ techies to play in 2027
Grand Finale prizes
₹10L pool
championSrujan KeerthanNawabs of Hyderabad₹3,00,000
Yashas DKingslayers Bangalore₹1,50,000
Augustin AKingslayers Bangalore₹1,00,000
1st₹3,00,000
2nd₹1,50,000
3rd₹1,00,000
4th₹70,000
5th₹50,000
6th₹30,000
7–8th₹20,000 each
9–10th₹10,000 each
11–18th₹5,000 each
Next